Concours Hippique 2011
Les Hauts de Corsinge

15-16-17 Juillet 2011
Vendredi 15 juillet
| Epr 1 | Prix Bijouterie Kunz - Mme François Breza P2 - Bar. A Chrono |
||
| Epr 2 | IDP Network Consulting SA - Monsieur Christophe Pasche P2 - Bar. A Chrono |
||
| Epr 4 | Prix Goumaz SA & Entreprise Montefusco R/N 100 - Bar. A au Chrono |
||
| Epr 5 | Prix FG Tissus Fashion SA & Matrix Wealth Management SA R/N 105 - en 2 phases A au chrono |
||
| Epr 3 | Prix de la Famille Maitre Epreuve par équipe |
Samedi 16 juillet
| Epr 6 | Prix des Amis du Poney club de Presinge R/N 110 - Bar. A au Chrono |
||
| Epr 7 | Prix Sport & Santé R/N 115 - Bar. A au Chrono |
||
| Epr 8 | Prix de la Famille Diriberry et de la Serrurerie Klein R/N 120 - Bar. A au Chrono et 1 bar barème C |
||
| Epr 9 | Prix de la Famille Clostre R/N 125 - Bar. A au Chrono |
||
| Epr 10 | Prix Moser-Vernets et Cie R/N 130 - en 2 phases |
Dimanche 17 juillet
| Epr 11 | Prix des Parents B80, Bar. A sans chrono |
||
| Epr 12 | Prix Adrienne & Solène Hababou & Pilet Renaud SA
B90 - en 2 phases |
||
| Epr 13 | Prix BvB & Cie, M. Nicolas Maitre
B100 - Bar. A au Chrono |
||
| Epr 14 | Prix Parfums Lanvin B100 - Bar. A au Chrono et 1 bar. au chrono |
||
| Epr 15 | Prix de la commune de Presinge P3 - Bar. A au Chrono |
||
| Epr 16 | Prix du Poney club de Presinge P3 - Bar. A au Chrono |